Майбутнє реальне вже сьогодні!
Теплий дім, свіже повітря і мінімум турбот.
Зниження витрат на опалення мінімум в 3 рази.
Наші ноу-хау втілюють це в життя.
Ми змінимо Ваше життя на краще!

Кліматичні умови. Ресурси сонячної енергії на території Україні.

А чи багато сонячної енергії падає на Землю і скільки її можна зібрати?

Як Ви розумієте, сонячна енергія розподіляється по території України нерівномірно.  Ніхто не їде загоряти до Чернігівської або Житомирської області. Хоча.. =))  Звичайно, Сонце там світить теж сильно в ясний сонячний день.  Ось тільки днів там таких, трохи менше, ніж на решті частини країни і набагато менше, ніж на ПБК.

 Розглянемо величини сонячного випромінювання за таблицями розподілу сонячної енергії по деяких регіонах (для порівняння).

Месячні та рікові  суми суммарної сонячної радиації, кВт*год/м2.

Астрахань, широта 46.4січлютберквіттрачервлипсерпвержовтлистгрудрік
Горизонтальна панель 32.4 52.9 95.5 145.5 189.4 209.9 189.7 174.7 127.8 81.7 45.0 26.6 1371.1
Вертикальна панель 62.1 75.9 99.5 103.0 97.1 92.0 91.8 112.1 123.2 116.5 86.4 52.7 1112.2
Нахил панелі 35.0° 56.1 77.9 122.5 161.6 187.8 197.7 184.5 189.9 164.6 124.7 80.2 46.9 1593.6
Обертання новколо  полярної осі 69.4 96.0 157.1 218.3 268.0 293.3 269.1 276.1 229 164.4 102.3 57.3 2200.2
Москва,широта 55.7січлютберквіттрачервлипсерпвержовтлистгрудрік
Горизонтальна панель 16.4 34.6 79.4 111.2 161.4 166.7 166.3 130.1 82.9 41.4 18.6 11.7 1020.7
Вертикальна панель 21.3 57.9 104.9 93.5 108.2 100.8 108.8 103.6 86.5 58.1 38.7 25.8 908.3
Нахил панелі 40.0° 20.6 53.0 108.4 127.6 166.3 163.0 167.7 145.0 104.6 60.7 34.8 22.0 1173.7
Обертання новколо  полярної осі 21.7 62.3 132.9 161.4 228.0 227.8 224.8 189.2 126.5 71.6 42.2 26.0 1514.3
Київ,широта 50.25січлютберквітра червлипсерпвержовтлистгрудрік
Горизонтальна панель 24.4 43.8 87.5 128.4 175.4 188.3 178.0 152.4 105.4 61.6 31.8 19.2 1195.9
Вертикальна панель 41.7 66.9 102.2 98.3 102.7 96.4 100.3 107.9 104.9 87.3 62.6 39.3 1010.2
Нахил панели  40.0° 38.4 65.5 115.5 144.6 177.1 180.4 176.1 167.5 134.6 92.7 57.5 34.5 1384.1
Обертання новколо  полярної осі 45.6 79.2 145.0 189.9 248.0 260.6 247.0 232.7 177.8 118.0 72.3 41.7 1857.4

Сумарная (пряма та розсіяна) сонячна енергія на горизонтальну поверхню за дійсних умов хмарності , МДж/м2

Сумарная (пряма та розсіяна) сонячна енергія на горизонтальну поверхню за дійсних умов хмарності , МДж/м2

Місяць  
Україна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Асканія-Нова 120 180 320 465 647 689 691 592 446 281 120 82
Берегово 103 155 304 415 566 612 614 536 392 251 99 63
Болград 122 172 319 434 589 632 672 591 442 289 124 92
Дніпропетровск 109 176 327 461 637 675 691 608 448 251 117 75
Донецьк 107 168 297 425 589 628 660 559 413 249 99 70
Карадаг 153 197 373 515 695 764 780 666 547 361 176 111
Київ 96 141 266 417 591 626 611 511 362 210 82 55
Ковель 82 141 287 358 513 576 541 463 316 182 72 53
Конотоп 84 151 283 394 561 612 607 509 350 186 73 55
Нова Ушица 105 166 302 408 549 595 593 497 365 216 86 74
Одеса 107 159 310 480 647 699 718 616 446 270 113 84
Полтава 94 157 274 402 576 628 622 522 374 210 86 63
Придеснянська 86 162 306 446 570 563 568 474 316 182 67 48
Харьків 105 176 326 440 628 658 654 582 419 230 105 71
Херсон 111 178 323 446 639 680 695 603 435 280 116 86

Середньедобове значення сонячної освітленості в Європі в кВт * ч/м2 в день (нахил на південь, кут нахилу до горизонту 30 градусів) 1 кВт × год = 3,6 × 106 Дж

Месяць 

Південна Європа 

Центральна Європа 

Північна Європа 

Січень

2,6 

1,7 

0,8 

Лютий

3,9 

3,2 

1,5 

Березень

4,6 

3,6 

2,6 

Квітень

5,9 

4,7 

3,4 

Травень

6,3 

5,3 

4,2 

Червень

6,9 

5,9

Липень

7,5 

4,4 

Серпень

6,6 

5,3 

Вересень

5,5 

4,4 

3,3 

Жовтень

4,5 

3,3 

2,1 

Листопад

2,1 

1,2 

Грудень

2,7 

1,7 

0,8 

За рік

3,9 

2,8 

 

 

 

 

 


 

 


 


 

Денне надходження сумарної Е і розсіяної Ер сонячної радіації (МДж/м2) і температура зовнішнього повітря Тср, (º С), Тср, (º С) (за даними http://pogoda.ru.net) по місяцях.

Показчик I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Средне значення за рік
Київ   
Е 3 5 10 14 19 22 21 17 13 7 3 2,2  
Ер 2 3 6 8 9 10 9,5 7,7 6 4 2 1,6  
Тср -6 -6 -1 7 14 18 19 18 14 7 1 -4 6,78
Тср.  за даними http://pogoda.ru.net -4 -3 1 9 15 18 20 19 14 8 2 -2 7,99
Кишинеу (для порівняння)  
Е 4 6 11 16 20 23 24 20 15 9 4 2,7  
Ер 3 4 6 8 9 10 9 7,8 6 4 2 1,8  
Тв -4 -3 3 9 16 19 21 21 16 10 4 -1  

Далі



Опитування